通所リハビリテーションご利用料金表 (利用一部負担のみ平成22年4月~)
| 項目 | 区分 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 基 本 料 金 ・ 加 算 料 金 |
利用一部負担 | 要介護度1 | 695円 | 一日の料金 |
| 要介護度2 | 851円 | |||
| 要介護度3 | 1,006円 | |||
| 要介護度4 | 1,161円 | |||
| 要介護度5 | 1,317円 | |||
| 入浴 | 51円 | |||
| 食事 | 1食あたり | 600円 | ||
| サービス提供体制加算Ⅰ | 13円 | |||
| リハマネジメント加算 | 237円 | |||
| 短期集中・個別 リハビリテーション加算 |
1ヶ月以内 | 288円 | ||
| 1ヶ月以上 | 144円 | |||
| 3ヶ月以上 | 83円 | |||
| 理学療法士等体制加算 | 31円 | |||
| レンタルタオル代 (消費税込) |
バスタオル | 30円/1枚 | 必要時 | |
| フェイスタオル | 20円/1枚 | 必要時 | ||
| 趣味活動費 | 材料費分実費 | |||