ご利用料金表 (平成21年4月~)
| 30分以内 | 30分以上1時間以内 | 1時間以上 | |
|---|---|---|---|
| 身体介護 | 263円 | 410円 | 595円 |
| 生活援助 | 301円 | 297円 | |
| 介護予防 週1回 | 1,278円 | 月単位の定額となります。 | |
| 介護予防 週2回 | 2,555円 | ||
| 介護予防 週3回 | 4,151円 | ||
なお、通院介助に於けるご利用者様の居宅と
病院の往復の移動交通費(サービス事業者の交通費も含む)は、
原則としてご利用様の負担になります。
| 30分以内 | 30分以上1時間以内 | 1時間以上 | |
|---|---|---|---|
| 身体介護 | 263円 | 410円 | 595円 |
| 生活援助 | 301円 | 297円 | |
| 介護予防 週1回 | 1,278円 | 月単位の定額となります。 | |
| 介護予防 週2回 | 2,555円 | ||
| 介護予防 週3回 | 4,151円 | ||
なお、通院介助に於けるご利用者様の居宅と
病院の往復の移動交通費(サービス事業者の交通費も含む)は、
原則としてご利用様の負担になります。