トラスト短期入所ご利用料金表 (平成21年4月~)
| 項目 | 区分 | 多床室 | 個室 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基 本 料 金 |
利用一部負担 | 要介護度1 | 865円 | 764円 | 一日の料金 |
| 要介護度2 | 915円 | 814円 | |||
| 要介護度3 | 969円 | 868円 | |||
| 要介護度4 | 1,024円 | 923円 | |||
| 要介護度5 | 1,079円 | 977円 | |||
| 加 算 料 金 |
サービス提供体制 | 13円 | |||
| 夜勤職員配置 | 25円 | ||||
| リハビリ機能強化 | 31円 | ||||
| 食費 | 1,500円 | ||||
| 滞在費 | 500円 | 1,700円 | |||
| 個別リハビリ | 246円 | ||||
| 療養食加算 | 24円 | ||||
| 特 別 料 金 |
レンタルタオル代 (消費税込) |
バスタオル | 32円/1枚 | ||
| フェイスタオル | 21円/1枚 | ||||
| 趣味活動費 | 材料費分実費 | ||||
| 特別室(消費税込) | 2人部屋 | 2,100円 | |||
| 個室A | 2,625円 | ||||
| 個室B | 3,150円 | ||||
| 個室C | 4,200円 | トイレ付 | |||
| ロイヤル | 6,300円 | バス・トイレ付 | |||
| 理容代 | 1回 | 2,500円 | |||
| 私物洗濯代 | 1ネット | 420円 | 消費税込 | ||
| 個人電気代 | 1日 | 52円 | 消費税込 | ||
| 診断書代 | 複雑な診断書 | 5,250円 | 消費税込 | ||
| 簡易な診断書 | 3,150円 | 消費税込 | |||
| 予防接種 | 3,150円 | 消費税込 | |||
※上記料金には、地域加算(仙台市は「乙地加算×10.23」)が加算されております。